| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 上本 崇司 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 2 | 田中 広輔 | 東海大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 4 | 矢野 雅哉 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 10 | 佐々木 泰 | 青山学院大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 13 | 森浦 大輔 | 天理大学 | 阪神大学野球連盟 | 
| 14 | 大瀬良 大地 | 九州共立大学 | 福岡六大学野球連盟 | 
| 16 | 森 翔平 | 関西大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 17 | 常廣 羽也斗 | 青山学院大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 18 | 森下 暢仁 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 19 | 床田 寛樹 | 中部学院大学 | 東海地区大学野球連盟 | 
| 20 | 栗林 良吏 | 名城大学 | 愛知大学野球連盟 | 
| 22 | 髙 太一 | 大阪商業大学 | 関西六大学野球連盟 | 
| 24 | 黒原 拓未 | 関西学院大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 26 | 益田 武尚 | 北九州市立大学 | 九州六大学野球連盟 | 
| 28 | 佐藤 柳之介 | 富士大学 | 北東北大学野球連盟 | 
| 29 | ケムナ 誠 | 日本文理大学 | 九州地区大学野球連盟 | 
| 30 | 滝田 一希 | 星槎道都大学 | 札幌学生野球連盟 | 
| 32 | 石原 貴規 | 天理大学 | 阪神大学野球連盟 | 
| 33 | 菊池 涼介 | 中京学院大学 | 東海地区大学野球連盟 | 
| 35 | 赤塚 健利 | 中京学院大学 | 東海地区大学野球連盟 | 
| 37 | 野間 峻祥 | 中部学院大学 | 東海地区大学野球連盟 | 
| 38 | 宇草 孔基 | 法政大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 39 | 長谷部 銀次 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 43 | 島内 颯太郎 | 九州共立大学 | 福岡六大学野球連盟 | 
| 49 | 渡邉 悠斗 | 富士大学 | 北東北大学野球連盟 | 
| 50 | 中村 健人 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 52 | 末包 昇大 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 53 | 岡本 駿 | 甲南大学 | 阪神大学野球連盟 | 
| 55 | 松山 竜平 | 九州国際大学 | 九州六大学野球連盟 | 
| 56 | 久保 修 | 大阪観光大学 | 近畿学生野球連盟 | 
| 59 | 大盛 穂 | 静岡産業大学 | 東海地区大学野球連盟 | 
| 69 | 山足 達也 | 立命館大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 94 | 佐藤 啓介 | 静岡大学 | 東海地区大学野球連盟 | 
| 97 | 中村 貴浩 | 九州産業大学 | 福岡六大学野球連盟 | 
育成選手
| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 120 | 杉田 健 | 日本大学国際関係学部 | 東海地区大学野球連盟 | 
| 121 | 名原 典彦 | 青森大学 | 北東北大学野球連盟 | 
| 122 | 安竹 俊喜 | 静岡大学 | 東海地区大学野球連盟 |