| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 5 | 山川 穂高 | 富士大学 | 北東北大学野球連盟 | 
| 9 | 柳田 悠岐 | 広島経済大学 | 広島六大学野球連盟 | 
| 11 | 津森 宥紀 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 12 | 嶺井 博希 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 13 | 濵口 遥大 | 神奈川大学 | 神奈川大学野球連盟 | 
| 14 | 又吉 克樹 | 環太平洋大学 | 中国地区大学野球連盟 | 
| 16 | 東浜 巨 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 17 | 有原 航平 | 早稲田大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 23 | 周東 佑京 | 東京農業大学北海道オホーツク | 北海道学生野球連盟 | 
| 25 | 庄子 雄大 | 神奈川大学 | 神奈川大学野球連盟 | 
| 26 | 大津 亮介 | 帝京大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 27 | 岩井 俊介 | 名城大学 | 愛知大学野球連盟 | 
| 28 | 安德 駿 | 富士大学 | 北東北大学野球連盟 | 
| 31 | 正木 智也 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 32 | 柳町 達 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 33 | 廣瀨 隆太 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 34 | 村田 賢一 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 42 | 伊藤 優輔 | 中央大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 47 | 大関 友久 | 仙台大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 49 | 松本 晴 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 51 | 前田 純 | 日本文理大学 | 九州地区大学野球連盟 | 
| 53 | 大山 凌 | 東日本国際大学 | 南東北大学野球連盟 | 
| 57 | 緒方 理貢 | 駒澤大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 59 | 長谷川 威展 | 金沢学院大学 | 北陸大学野球連盟 | 
| 61 | 川村 友斗 | 仙台大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 62 | 海野 隆司 | 東海大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 64 | 上茶谷 大河 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 68 | 木村 光 | 佛教大学 | 京滋大学野球連盟 | 
| 69 | 岩崎 峻典 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 77 | 山本 恵大 | 明星大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 85 | 宮﨑 颯 | 東京農業大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 95 | 川口 冬弥 | 城西国際大学 | 千葉県大学野球連盟 | 
| 99 | 野村 勇 | 拓殖大学 | 東都大学野球連盟 | 
育成選手
| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 125 | 大友 宗 | 帝京大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 126 | 宮里 優吾 | 東京農業大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 133 | 星野 恒太朗 | 駒澤大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 136 | 大竹 風雅 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 138 | 相原 雄太 | 仙台大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 140 | 岡田 皓一朗 | 大阪商業大学 | 関西六大学野球連盟 | 
| 141 | 澤柳 亮太郎 | 明治学院大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 146 | 藤田 淳平 | 東亜大学 | 中国地区大学野球連盟 | 
| 164 | 水口 創太 | 京都大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 170 | 西尾 歩真 | 中央学院大学 | 千葉県大学野球連盟 |