| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 児玉 亮涼 | 九州産業大学 | 福岡六大学野球連盟 | 
| 0 | 仲田 慶介 | 福岡大学 | 九州六大学野球連盟 | 
| 6 | 源田 壮亮 | 愛知学院大学 | 愛知大学野球連盟 | 
| 8 | 渡部 聖弥 | 大阪商業大学 | 関西六大学野球連盟 | 
| 9 | 蛭間 拓哉 | 早稲田大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 11 | 上田 大河 | 大阪商業大学 | 関西六大学野球連盟 | 
| 15 | 與座 海人 | 岐阜協立大学 | 東海地区大学野球連盟 | 
| 16 | 隅田 知一郎 | 西日本工業大学 | 九州地区大学野球連盟 | 
| 17 | 松本 航 | 日本体育大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 19 | 佐藤 隼輔 | 筑波大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 20 | 田村 伊知郎 | 立教大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 21 | 武内 夏暉 | 國學院大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 22 | 古賀 悠斗 | 中央大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 23 | 糸川 亮太 | 立正大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 25 | 平井 克典 | 愛知産業大学 | 愛知大学野球連盟 | 
| 29 | 青山 美夏人 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 30 | 元山 飛優 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 34 | 甲斐野 央 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 35 | 松原 聖弥 | 明星大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 38 | 佐藤 太陽 | 神奈川大学 | 神奈川大学野球連盟 | 
| 44 | 林 冠臣 | 日本経済大学 | 福岡六大学野球連盟 | 
| 54 | 黒木 優太 | 立正大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 59 | 古賀 輝希 | 日本経済大学 | 福岡六大学野球連盟 | 
| 66 | 渡部 健人 | 桐蔭横浜大学 | 神奈川大学野球連盟 | 
| 68 | 岸 潤一郎 | 拓殖大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 69 | 水上 由伸 | 四国学院大学 | 四国地区大学野球連盟 | 
| 75 | 奥村 光一 | 東海大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 99 | 村田 怜音 | 皇學館大学 | 東海地区大学野球連盟 | 
育成選手
| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 112 | 大曲 錬 | 福岡大学 | 九州六大学野球連盟 | 
| 117 | 宮澤 太成 | 北海道大学 | 札幌学生野球連盟 | 
| 121 | 三浦 大輝 | 中京大学 | 愛知大学野球連盟 | 
| 122 | 是澤 涼輔 | 法政大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 127 | 森脇 亮介 | 日本大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 133 | 佐藤 爽 | 星槎道都大学 | 札幌学生野球連盟 |