| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 池田 来翔 | 国士舘大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 0 | 荻野 貴司 | 関西学院大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 4 | 友杉 篤輝 | 天理大学 | 阪神大学野球連盟 | 
| 6 | 西川 史礁 | 青山学院大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 7 | 藤岡 裕大 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 8 | 中村 奨吾 | 早稲田大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 10 | 上田 希由翔 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 11 | 澤村 拓一 | 中央大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 12 | 石川 歩 | 中部大学 | 愛知大学野球連盟 | 
| 14 | 小島 和哉 | 早稲田大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 15 | 美馬 学 | 中央大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 21 | 石川 柊太 | 専修大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 24 | 東妻 勇輔 | 日本体育大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 25 | 岡 大海 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 28 | 菊地 吏玖 | 専修大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 30 | 廣畑 敦也 | 帝京大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 32 | 佐藤 都志也 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 33 | 八木 彬 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 34 | 高野 脩汰 | 関西大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 36 | 坂本 光士郎 | 日本文理大学 | 九州地区大学野球連盟 | 
| 38 | 髙部 瑛斗 | 国士舘大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 39 | 大下 誠一郎 | 白鴎大学 | 関甲新学生野球連盟 | 
| 40 | 西村 天裕 | 帝京大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 41 | 一條 力真 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 44 | 宮崎 竜成 | 立命館大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 45 | 植田 将太 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 47 | 鈴木 昭汰 | 法政大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 48 | 中村 稔弥 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 49 | 立松 由宇 | 立正大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 52 | 益田 直也 | 関西国際大学 | 阪神大学野球連盟 | 
| 55 | 柿沼 友哉 | 日本大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 57 | 小川 龍成 | 國學院大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 58 | 河村 説人 | 星槎道都大学 | 札幌学生野球連盟 | 
| 64 | 廣池 康志郎 | 東海大学九州キャンパス | 南部九州大学野球連盟 | 
| 66 | 澤田 圭佑 | 立教大学 | 東京六大学野球連盟 | 
育成選手
| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 121 | 本前 郁也 | 北翔大学 | 札幌学生野球連盟 | 
| 124 | 中村 亮太 | 東京農業大学北海道オホーツク | 北海道学生野球連盟 | 
| 132 | 長島 幸佑 | 富士大学 | 北東北大学野球連盟 |