| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 並木 秀尊 | 獨協大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 4 | 丸山 和郁 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 8 | 茂木 栄五郎 | 早稲田大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 9 | 塩見 泰隆 | 帝京大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 10 | 宮本 丈 | 奈良学園大学 | 近畿学生野球連盟 | 
| 12 | 石山 泰稚 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 15 | 中村 優斗 | 愛知工業大学 | 愛知大学野球連盟 | 
| 17 | 清水 昇 | 國學院大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 19 | 石川 雅規 | 青山学院大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 20 | 木澤 尚文 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 21 | 吉村 貢司郎 | 國學院大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 24 | 星 知弥 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 26 | 山野 太一 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 28 | 松本 健吾 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 29 | 小川 泰弘 | 創価大学 | 東京新大学野球連盟 | 
| 30 | 荘司 宏太 | 国士舘大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 32 | 松本 直樹 | 立教大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 35 | 石原 勇輝 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 37 | 山野辺 翔 | 桜美林大学 | 首都大学野球連盟 | 
| 38 | 北村 拓己 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 40 | 高梨 裕稔 | 山梨学院大学 | 関甲新学生野球連盟 | 
| 41 | 矢崎 拓也 | 慶應義塾大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 42 | 澤井 廉 | 中京大学 | 愛知大学野球連盟 | 
| 44 | 大西 広樹 | 大阪商業大学 | 関西六大学野球連盟 | 
| 49 | 山下 輝 | 法政大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 50 | 北村 恵吾 | 中央大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 52 | 原 樹理 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 61 | 宮川 哲 | 上武大学 | 関甲新学生野球連盟 | 
| 67 | 伊藤 琉偉 | 東京農業大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 68 | 丸山 翔大 | 西日本工業大学 | 九州地区大学野球連盟 | 
| 69 | 下川 隼佑 | 神奈川工科大学 | 神奈川大学野球連盟 | 
| 93 | 橋本 星哉 | 中央学院大学 | 千葉県大学野球連盟 | 
| 99 | 青柳 晃洋 | 帝京大学 | 首都大学野球連盟 | 
育成選手
| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 014 | 西舘 昂汰 | 専修大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 018 | 鈴木 康平 | 国際武道大学 | 千葉県大学野球連盟 | 
| 019 | 佐藤 琢磨 | 新潟医療福祉大学 | 関甲新学生野球連盟 | 
| 025 | 根岸 辰昇 | ノースカロライナ州立大学 | アメリカ |