| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 0 | 木浪 聖也 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 1 | 森下 翔太 | 中央大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 2 | 梅野 隆太郎 | 福岡大学 | 九州六大学野球連盟 | 
| 3 | 大山 悠輔 | 白鴎大学 | 関甲新学生野球連盟 | 
| 4 | 熊谷 敬宥 | 立教大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 5 | 近本 光司 | 関西学院大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 8 | 佐藤 輝明 | 近畿大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 12 | 坂本 誠志郎 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 13 | 岩崎 優 | 国士舘大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 14 | 岩貞 祐太 | 横浜商科大学 | 神奈川大学野球連盟 | 
| 18 | 伊原 陵人 | 大阪商業大学 | 関西六大学野球連盟 | 
| 19 | 下村 海翔 | 青山学院大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 24 | 工藤 泰成 | 東京国際大学 | 東京新大学野球連盟 | 
| 27 | 伊藤 将司 | 国際武道大学 | 千葉県大学野球連盟 | 
| 29 | 髙橋 遥人 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 31 | 早川 太貴 | 小樽商科大学 | 札幌学生野球連盟 | 
| 33 | 糸原 健斗 | 明治大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 34 | 漆原 大晟 | 新潟医療福祉大学 | 関甲新学生野球連盟 | 
| 36 | 畠 世周 | 近畿大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 39 | 榮枝 裕貴 | 立命館大学 | 関西学生野球連盟 | 
| 41 | 村上 頌樹 | 東洋大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 45 | 佐野 大陽 | 中部大学 | 愛知大学野球連盟 | 
| 47 | 桐敷 拓馬 | 新潟医療福祉大学 | 関甲新学生野球連盟 | 
| 49 | 大竹 耕太郎 | 早稲田大学 | 東京六大学野球連盟 | 
| 51 | 中野 拓夢 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 53 | 島田 海吏 | 上武大学 | 関甲新学生野球連盟 | 
| 54 | 木下 里都 | 福岡大学 | 九州六大学野球連盟 | 
| 55 | 楠本 泰史 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 57 | 長坂 拳弥 | 東北福祉大学 | 仙台六大学野球連盟 | 
| 60 | 小野寺 暖 | 大阪商業大学 | 関西六大学野球連盟 | 
| 61 | 豊田 寛 | 国際武道大学 | 千葉県大学野球連盟 | 
| 64 | 岡留 英貴 | 亜細亜大学 | 東都大学野球連盟 | 
| 66 | 津田 淳哉 | 大阪経済大学 | 関西六大学野球連盟 | 
| 97 | 野口 恭佑 | 九州産業大学 | 福岡六大学野球連盟 | 
| 98 | 佐藤 蓮 | 上武大学 | 関甲新学生野球連盟 | 
育成選手
| 背番号 | 選手名 | 大学名 | 所属リーグ | 
|---|---|---|---|
| 120 | 森木 大智 | 白鴎大学 | 関甲新学生野球連盟 | 
| 121 | 鈴木 勇斗 | 創価大学 | 東京新大学野球連盟 | 
| 122 | 小川 一平 | 東海大学九州キャンパス | 南部九州大学野球連盟 | 
| 125 | 伊藤 稜 | 中京大学 | 愛知大学野球連盟 |